Lebenshaltungskosten: Realität trifft Erwartung
Billig ist nicht preiswert
Bleiben wir einfach beim Thema Essen. Wer sich gern von Reis und Fisch oder Gemüse mit Sauce ernährt, der wird begeistert sein, wie billig das Leben hier sein kann. Pfennigfuchser kommen auch in den kleinen Garküchen noch so gerade auf Ihre Kosten, wo Frauen Schälchen mit undefinierbarem Essen für Preise von umgerechnet 50 Cent bis 1,20 Euro pro Portion feilbieten. Was dabei den kulinarischen Genuss oder Nichtgenuss betrifft, so lasse ich das Thema hier bewusst weg (dazu an anderer Stelle mehr). Unser Ding ist es nun mal nicht.
Nein, nicht, weil wir Garküchen nicht mögen. Ganz im Gegenteil. Die besten haben wir in Malaysia erlebt. Wir lieben die asiatische Küche und eben genau die typischen Garküchen (dazu komme ich später Thema Malaysia noch). Diese Garküchen aber auf den Philippinen zu finden, ist schwer.
Lebenshaltungskosten sind abhängig vom eigenen Anspruch
Aber zurück zu den Lebenshaltungskosten. Wer ein wenig gut leben möchte, wird auch auf den Philippinen nicht wirklich billig leben. Und das nicht nur, weil er Expat ist, sondern einfach, weil gewisse Dinge auch dort ihren Preis haben. Und: Besonders in den vergangenen Jahren haben immer mehr Philippinos erkannt, dass man mit den Auswanderern gut Geld verdienen kann.
Folgend eine kleine Übersicht für Dumaguete und Umgebung, die euch vielleicht ein wenig die eigene Kalkulation erleichtert. Angaben in Philippinischen Peso, Stand Juni 2018
Einfaches Appartement außerhalb der Stadt | 5.000 bis 15.000 pro Monat |
Einfaches Appartement im Stadtcenter | 8.000 bis 18.000 pro Monat |
Appartement, besser ausgestattet | 15.000 bis 25.000 pro Monat |
Einfaches Haus | 10.500 bis 25.000 Monat |
Mittelklasse-Haus | 25.000 bis 60.000 Monat |
Strom (Unsere Kosten für eine Klima, Kühlschrank, Beuler, PC und Handy) | 4000 bis 5000 |
Wasser | 200 bis 300 |
Internet (je nach Anspruch) | 1500 bis 4500 |
Gelbe Gurken, Kilo | 25 |
Tomaten, Kilo | 45 |
Paprika, Kilo | 170 |
Karotten, Kilo | 70 |
Broccoli, Kilo | 150 |
Okra, Kilo | 30 |
Blumenkohl, Kilo | 140 |
Eier, gute, das Dutzend, | 90 |
Weißer Reis, Kilo | 35 bis 55 |
Fisch, Kilo | 150 bis 350 |
Dragonfruit, Kilo | 150 bis 180 |
Garküche | Je nach Hunger, pro Mahlzeit 120 bis 250 |
Mittelklasse-Restaurant, 3-Gänge-Menü | 300 bis 500 |
Europäisches Essen | 500 bis 1000 |
Heimisches Bier, 0,5 Liter | 50 bis 70 |
Cappuccino | 60 bis 100 |
Softdrink, 0,33 | 30 bis 60 |
Milch, Liter | 70 bis 100 |
Käse, europäisch, Packung | 120 bis 495 |
Wasser, 1,5 Liter | 20 bis 40 |
Hühnerbrust, Kilo | 170 bis 250 |
Rindfleisch, Kilo | 250 bis 350 |
Flasche Wein, einfach (ich kaufe immer gerne die Weine von Hardys, preislich ok, geschmacklich sehr gut) | 280 bis 490 |
Importiertes Bier | 55 bis 90 |
Tomaten, Kilo | 50 bis 100 |
Sommerkleid | 400 bis 1800 |
Schlappen | 30 bis 150 |
Sandalen | 400 bis 1200 |
T-Shirt | 200 bis 1200 |
Friseur Damen, Strähnen und Pflege in der Mall, Maniküre, Fußpflege und Pediküre | 4500 |
Maniküre und Pediküre | 250 bis 700 |
Duschgel europäische Marken | 450 bis 500 |
Lokale Pflegemarken | 250 bis 350 |
Diese Liste ist als Anhaltspunkt zu verstehen und wird regelmäßig erweitert. Ich freue mich auch über eure Erfahrungen, einfach in den Kommentar schreiben und absenden.
Nach unserer Erfahrung ist es daher nicht möglich, pauschal zu sagen, dass man auf den Philippinen mit 500 Euro pro Person gut leben kann. Wir haben Auswanderer getroffen, die kamen damit hin. Andere hatten Ausgaben von bis zu 2.500 Euro pro Monat.